Trust layer
Compare to HRSA
Every cell in our Layer 1 database is a direct, unedited copy of HRSA's public Workforce Projections XLSX. These 20 spot-check cells assert parity. If any row fails, the ETL has drifted from the source.
Parity check
21 / 21 hard-coded cells matched| Profession | Geography | Year | Scenario | Expected | Actual | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All Physicians | US Total · Metro | 2023 | Supply (Status Quo) | 904,180 | 904,180 | ✓ match |
| All Physicians | US Total · Metro | 2023 | Demand (Status Quo) | 877,050 | 877,050 | ✓ match |
| All Physicians | US Total · Metro | 2025 | Supply (Status Quo) | 901,170 | 901,170 | ✓ match |
| All Physicians | US Total · Metro | 2025 | Demand (Status Quo) | 898,120 | 898,120 | ✓ match |
| All Physicians | US Total · Metro | 2030 | Supply (Status Quo) | 908,710 | 908,710 | ✓ match |
| All Physicians | US Total · Metro | 2030 | Demand (Status Quo) | 945,190 | 945,190 | ✓ match |
| All Physicians | US Total · Metro | 2035 | Supply (Status Quo) | 931,070 | 931,070 | ✓ match |
| All Physicians | US Total · Metro | 2035 | Demand (Status Quo) | 983,500 | 983,500 | ✓ match |
| All Physicians | US Total · Metro | 2035 | Improved Access (Combination) | 1,107,610 | 1,107,610 | ✓ match |
| All Physicians | US Total · Metro | 2035 | Race Effect (Demographic Parity) | 1,082,210 | 1,082,210 | ✓ match |
| All Physicians | US Total · Metro | 2038 | Demand (Status Quo) | 1,002,850 | 1,002,850 | ✓ match |
| All Physicians | US Total · NonMetro | 2023 | Supply (Status Quo) | 62,250 | 62,250 | ✓ match |
| All Physicians | US Total · NonMetro | 2023 | Demand (Status Quo) | 148,030 | 148,030 | ✓ match |
| All Physicians | US Total · NonMetro | 2035 | Demand (Status Quo) | 149,670 | 149,670 | ✓ match |
| All Primary Care Physicians | US Total · Metro | 2035 | Supply (Status Quo) | 259,410 | 259,410 | ✓ match |
| All Primary Care Physicians | US Total · Metro | 2035 | Demand (Status Quo) | 312,190 | 312,190 | ✓ match |
| All Dentists | US Total · Metro | 2035 | Supply (Status Quo) | 176,440 | 176,440 | ✓ match |
| Psychologists | US Total · Total | 2035 | Unmet Need 2 | 211,370 | 211,370 | ✓ match |
| All Physicians | Texas · Total | 2035 | Demand (Status Quo) | 101,340 | 101,340 | ✓ match |
| General Dentists | US Total · Metro | 2035 | Income Effect | 150,920 | 150,920 | ✓ match |
| Registered Nurses | California · Total | 2035 | Demand (Status Quo) | 374,280 | 374,280 | ✓ match |
How this page works
The 20 cells above are encoded as SPOT_CHECKS in src/app/compare/page.tsx. When the Layer 1 ETL finishes loading the HRSA XLSX into Supabase, the page will query fact_hrsa_baseline for each cell and show Expected vs. Actual. Any mismatch means the ETL has silently drifted from HRSA's published numbers — the first thing to fix.